| Daftar Harga Sewa Mobil Semarang Tujuan Seluruh Jawa Tengah PerĀ Januari Desember 2018 |
| KOTA TUJUAN | KM | HARGA |
| Banjarnegara | 146 | Rp 700,000.00 |
| Batang | 93 | Rp 500,000.00 |
| Blora | 147 | Rp 675,000.00 |
| Boyolali | 75 | Rp 475,000.00 |
| Brebes | 178 | Rp 800,000.00 |
| Cilacap | 282 | Rp 1,300,000.00 |
| Demak | 26 | Rp 350,000.00 |
| Jepara | 70 | Rp 450,000.00 |
| Karanganyar | 174 | Rp 800,000.00 |
| Kebumen | 162 | Rp 775,000.00 |
| Kendal | 29 | Rp 400,000.00 |
| Klaten | 113 | Rp 600,000.00 |
| Kudus | 51 | Rp 400,000.00 |
| Magelang | 75 | Rp 475,000.00 |
| Pati | 75 | Rp 450,000.00 |
| Pekalongan | 100 | Rp 600,000.00 |
| Pemalang | 135 | Rp 650,000.00 |
| Purbalingga | 201 | Rp 850,000.00 |
| Purwodadi | 67 | Rp 450,000.00 |
| Purwokerto | 221 | Rp 900,000.00 |
| Purworejo | 118 | Rp 650,000.00 |
| Rembang | 111 | Rp 600,000.00 |
| Salatiga | 48 | Rp 400,000.00 |
| Semarang | Rp 175,000.00 | |
| Sragen | 129 | Rp 675,000.00 |
| Sukoharjo | 113 | Rp 600,000.00 |
| Surakarta | 102 | Rp 550,000.00 |
| Tegal | 165 | Rp 775,000.00 |
| Temanggung | 77 | Rp 475,000.00 |
| Ungaran | 27 | Rp 350,000.00 |
| Wonogiri | 133 | Rp 675,000.00 |
| Wonosobo | 119 | Rp 600,000.00 |
| Keterangan: | ||||
| 1. Harga Sudah Termasuk Driver, Makan Driver dan Bahan Bakar Minyak | ||||
| 2. Harga Belum Termasuk Biaya Tol dan Parkir | ||||
|
3. Kendaraan yang dipakai Grand New Avanza atau Sekelasnya 4. Untuk Kendaraan lain ( Innova / Sigra / Karimun ) Bisa ditanyakan langsung ke Customer Service |
||||